SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

Transparência

Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2022
Quantidade de registro(s): 6146
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
1020022 20/10/2022 ***624213** FAGNER JOSE SOARES CARVALHO Ordinário 1.473,68 1.473,68 1.473,68 0,00 Detalhe
1020023 20/10/2022 ***000000255** BANCO DO BRASIL S A Ordinário 11,00 11,00 11,00 0,00 Detalhe
1020024 20/10/2022 ***790360001** INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Ordinário 13.842,36 13.842,36 13.842,36 0,00 Detalhe
1020025 20/10/2022 ***790360214** SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Ordinário 1.115,70 1.115,70 1.115,70 0,00 Detalhe
1019001 19/10/2022 ***635092** BERNARDO RODRIGUES DE SOUSA Ordinário 822,00 822,00 822,00 0,00 Detalhe
1018001 18/10/2022 ***570403** DOMINGOS LEAO SILVA Ordinário 500,00 500,00 500,00 0,00 Detalhe
1018001 18/10/2022 ***999550001** DIAGNOSTICO MEDICO POR IMAGEM LTDA Ordinário 1.560,00 1.560,00 1.560,00 0,00 Detalhe
1018002 18/10/2022 ***221103** MARIA CARVALHO DA SILVA Ordinário 106,00 106,00 106,00 0,00 Detalhe
1018002 18/10/2022 ***372283** LUCAS EMANOEL DE SA SILVA Ordinário 790,00 790,00 790,00 0,00 Detalhe
1018003 18/10/2022 ***559113** FRANCIANA LOPES DA SILVA Ordinário 790,00 790,00 790,00 0,00 Detalhe
Totais: 21.010,74