SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

Transparência

Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2022
Quantidade de registro(s): 6146
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
1230037 30/12/2022 ***407480001** ELETROBRAS DISTRIBUICAO PIAUI Ordinário 303.935,62 303.935,62 303.935,62 0,00 Detalhe
1230038 30/12/2022 ***407480001** ELETROBRAS DISTRIBUICAO PIAUI Ordinário 10.607,36 10.607,36 10.607,36 0,00 Detalhe
1229001 29/12/2022 ***641503** ANA LIDIA SANTOS SOARES Ordinário 1.212,00 1.212,00 1.212,00 0,00 Detalhe
1229001 29/12/2022 ***961193** LAIS VASCONCELOS PEREIRA Ordinário 3.000,00 3.000,00 3.000,00 0,00 Detalhe
1229001 29/12/2022 ***883743** ANTONIO CARLOS LEAL LEAO Ordinário 1.579,00 1.579,00 1.579,00 0,00 Detalhe
1229002 29/12/2022 ***870943** JOAO PAULO VAZ CARVALHO Ordinário 250,00 250,00 250,00 0,00 Detalhe
1229002 29/12/2022 ***502813** DIEGO OLIVEIRA BOIBA Ordinário 1.500,00 1.500,00 1.500,00 0,00 Detalhe
1229002 29/12/2022 ***000000255** BANCO DO BRASIL S A Ordinário 11,00 11,00 11,00 0,00 Detalhe
1229003 29/12/2022 ***189733** EDINETE DE SOUSA SANTOS Ordinário 900,00 900,00 900,00 0,00 Detalhe
1229003 29/12/2022 ***194283** ROSILENE LEAO SILVA Ordinário 1.300,00 1.300,00 1.300,00 0,00 Detalhe
Totais: 324.294,98