SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2021
Quantidade de registro(s): 4957
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
1231001 31/12/2021 ***339640001** CAMARA MUNICIPAL Ordinário 6.400,00 6.400,00 6.400,00 0,00 Detalhe
1231001 31/12/2021 ***156667** RAUL NASCIMENTO DE CARVALHO Ordinário 526,32 526,32 526,32 0,00 Detalhe
1231001 31/12/2021 ***332310001** JOSE CLAUDIO PEREIRA DA SILVA-EPP Ordinário 2.540,00 2.540,00 2.540,00 0,00 Detalhe
1231002 31/12/2021 ***339640001** CAMARA MUNICIPAL Ordinário 8.349,00 8.349,00 8.349,00 0,00 Detalhe
1231002 31/12/2021 ***332310001** JOSE CLAUDIO PEREIRA DA SILVA-EPP Ordinário 5.964,00 5.964,00 5.964,00 0,00 Detalhe
1231003 31/12/2021 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 336.767,77 336.767,77 336.767,77 0,00 Detalhe
1231003 31/12/2021 ***814820001** BIOMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI Ordinário 4.082,10 4.082,10 4.082,10 0,00 Detalhe
1231004 31/12/2021 ***339640001** CAMARA MUNICIPAL Ordinário 77.832,83 77.832,83 77.832,83 0,00 Detalhe
1231004 31/12/2021 ***814820001** BIOMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI Ordinário 3.409,10 3.409,10 3.409,10 0,00 Detalhe
1231005 31/12/2021 ***339640001** CAMARA MUNICIPAL Ordinário 24.446,79 24.446,79 24.446,79 0,00 Detalhe
Totais: 470.317,91