SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2026
Quantidade de registro(s): 3015
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
430001 30/04/2026 ***667743** JOSE WILLIAM CARVALHO LOPES Ordinário 300,00 300,00 300,00 0,00 Detalhe
430002 30/04/2026 ***614813** LORENNA RODRIGUES BATISTA DE CARVALHO Ordinário 3.500,00 3.500,00 3.500,00 0,00 Detalhe
430022 30/04/2026 ***288693** MARIA DE FATIMA ESCOCIO Ordinário 843,00 843,00 843,00 0,00 Detalhe
430037 30/04/2026 ***875033** GUSTAVO CARVALHO MARQUES Ordinário 1.776,00 1.776,00 1.776,00 0,00 Detalhe
430038 30/04/2026 ***874703** DEBORA CARVALHO MARQUES Ordinário 2.106,00 2.106,00 2.106,00 0,00 Detalhe
430001 30/04/2026 ***790360214** SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Ordinário 4.977,42 4.977,42 4.977,42 0,00 Detalhe
430002 30/04/2026 ***790360214** SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Ordinário 6,28 6,28 6,28 0,00 Detalhe
430003 30/04/2026 ***000000255** BANCO DO BRASIL S A Ordinário 1.247,38 1.247,38 1.247,38 0,00 Detalhe
430004 30/04/2026 ***788522** JOSE GOMES CARVALHO Ordinário 2.106,00 2.106,00 2.106,00 0,00 Detalhe
430005 30/04/2026 ***771093** MARIA NILSA DE SOUSA LIMA Ordinário 1.369,00 1.369,00 1.369,00 0,00 Detalhe
Totais: 18.231,08