SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

Transparência

Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2021
Quantidade de registro(s): 16
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
1220024 20/12/2021 ***094083** ABIMAEL SILVA OLIVEIRA Ordinário 232,00 232,00 232,00 0,00 Detalhe
1201039 01/12/2021 ***094083** ABIMAEL SILVA OLIVEIRA Ordinário 1.750,00 1.750,00 1.750,00 0,00 Detalhe
1119009 19/11/2021 ***094083** ABIMAEL SILVA OLIVEIRA Ordinário 464,00 464,00 464,00 0,00 Detalhe
1029037 29/10/2021 ***094083** ABIMAEL SILVA OLIVEIRA Ordinário 753,00 753,00 753,00 0,00 Detalhe
1029036 29/10/2021 ***094083** ABIMAEL SILVA OLIVEIRA Ordinário 1.750,00 1.750,00 1.750,00 0,00 Detalhe
930022 30/09/2021 ***094083** ABIMAEL SILVA OLIVEIRA Ordinário 1.810,00 1.810,00 1.810,00 0,00 Detalhe
922001 22/09/2021 ***094083** ABIMAEL SILVA OLIVEIRA Ordinário 186,00 186,00 186,00 0,00 Detalhe
920017 20/09/2021 ***094083** ABIMAEL SILVA OLIVEIRA Ordinário 290,00 290,00 290,00 0,00 Detalhe
830036 30/08/2021 ***094083** ABIMAEL SILVA OLIVEIRA Ordinário 1.750,00 1.750,00 1.750,00 0,00 Detalhe
824013 24/08/2021 ***094083** ABIMAEL SILVA OLIVEIRA Ordinário 222,00 222,00 222,00 0,00 Detalhe
Totais: 9.207,00