SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

Transparência

Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2021
Quantidade de registro(s): 9
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
930091 30/09/2021 ***056312** ADEMAR DE ARAUJO OLIVEIRA Ordinário 544,00 544,00 544,00 0,00 Detalhe
830037 30/08/2021 ***056312** ADEMAR DE ARAUJO OLIVEIRA Ordinário 1.100,00 1.100,00 1.100,00 0,00 Detalhe
730049 30/07/2021 ***056312** ADEMAR DE ARAUJO OLIVEIRA Ordinário 1.100,00 1.100,00 1.100,00 0,00 Detalhe
630025 30/06/2021 ***056312** ADEMAR DE ARAUJO OLIVEIRA Ordinário 1.100,00 1.100,00 1.100,00 0,00 Detalhe
601041 01/06/2021 ***056312** ADEMAR DE ARAUJO OLIVEIRA Ordinário 1.100,00 1.100,00 1.100,00 0,00 Detalhe
430039 30/04/2021 ***056312** ADEMAR DE ARAUJO OLIVEIRA Ordinário 1.100,00 1.100,00 1.100,00 0,00 Detalhe
330073 30/03/2021 ***056312** ADEMAR DE ARAUJO OLIVEIRA Ordinário 1.100,00 1.100,00 1.100,00 0,00 Detalhe
301027 01/03/2021 ***056312** ADEMAR DE ARAUJO OLIVEIRA Ordinário 1.100,00 1.100,00 1.100,00 0,00 Detalhe
126001 26/01/2021 ***056312** ADEMAR DE ARAUJO OLIVEIRA Ordinário 2.698,00 2.698,00 2.698,00 0,00 Detalhe
Totais: 10.942,00