| Número do Empenho | 1230004 |
| Data de emissão | 30/12/2021 |
| Valor Empenhado | R$ 2.200,00 |
| Valor Liquidado | R$ 2.200,00 |
| Valor Pago | R$ 2.200,00 |
| Tipo de Empenho | Ordinário |
| Número Processo Licitatório | Não Informado |
| Modalidadade da licitação | Não Informado |
| CPF do Ordenador | ***031703** |
| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE CONTAS DO SIGPC E MONITORAMENTO P.DE CONTAS E ALIMENTACAO DOS SISTEMAS (SIMEC PAR, PDDEWEB, SIGECON, PROETE, PNATE, PNAE, (ATUALIZACAO DOS CONSELHOS ESCOLARES), PDDE INTERATIVO, BRASIL CARINHOSO, CAMINHO DA ESCOLA, FORMACAO PELAESCOLA, PRESTACOES DE CONTA NO SISTEMA DO PAR, PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO. |
| Dados do Credor |
| Nome do Credor | E H RIBEIRO JUNIOR |
| CPF/CNPJ | ***379530001** |
| Endereço | R JERONIMO BELO, 620, CENTRO, 64780000 |
| Cidade | ANISIO DE ABREU/PI |
| Classificação orçamentária |
| Unidade Orçamentária | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO |
| Fonte de recurso | Transferência do Salário-Educação |
| Código da Aplicação | |
| Função | Educação |
| Subfunção | Ensino Fundamental |
| Programa | NADA INFORMADO |
| Ação | MANUTENCAO DO PROGRAMA-QSE |
| Categoria Econômica | Despesas Correntes |
| Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
|---|
| Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
| Elemento de Despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica |
| Subelemento de Despesa | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS |