| Número do Empenho | 1230004 |
| Data de emissão | 30/12/2021 |
| Valor Empenhado | R$ 12.575,62 |
| Valor Liquidado | R$ 12.575,62 |
| Valor Pago | R$ 0,00 |
| Tipo de Empenho | Ordinário |
| Número Processo Licitatório | Não Informado |
| Modalidadade da licitação | Não Informado |
| CPF do Ordenador | ***031703** |
| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS-EMPRESA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO-INFANTIL 70%, COMP. DEZ 21. |
| Dados do Credor |
| Nome do Credor | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| CPF/CNPJ | ***790360001** |
| Endereço | ST SAUS QUADRA 02 BLOCO O, 6, ASA SUL, 70070946 |
| Cidade | BRASILIA/DF |
| Classificação orçamentária |
| Unidade Orçamentária | FUNDO DE MANUTENCAO E DESEN. DA EDUCACAO BASICA-FU |
| Fonte de recurso | Transferências do FUNDEB – Complementação da União – VAAT |
| Código da Aplicação | FUNDEB-MAGISTÉRIO |
| Função | Educação |
| Subfunção | Educação Infantil |
| Programa | NADA INFORMADO |
| Ação | ENCARGOS COM O PESSOAL DO MAGISTERIO ENSINO INFANTIL- 60% |
| Categoria Econômica | Despesas Correntes |
| Grupo de Natureza da Despesa | Pessoal e Encargos Sociais |
|---|
| Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
| Elemento de Despesa | Obrigações Patronais |
| Subelemento de Despesa | CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS |