| Número do Empenho | 1230004 |
| Data de emissão | 30/12/2021 |
| Valor Empenhado | R$ 2.035,00 |
| Valor Liquidado | R$ 2.035,00 |
| Valor Pago | R$ 2.035,00 |
| Tipo de Empenho | Ordinário |
| Número Processo Licitatório | Não Informado |
| Modalidadade da licitação | Não Informado |
| CPF do Ordenador | ***440473** |
| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO A HOSPITAIS, CLINICAS, LABORATORIOS, SANATORIOS, MANICOMIOS, CASAS DE SAUDE, PRONTO SOCORROS, AMBULATORIOS E CONGENERES, PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
| Dados do Credor |
| Nome do Credor | KEYLA MARA COSTA CARVALHO & CIA LTDA ME |
| CPF/CNPJ | ***187970001** |
| Endereço | RUA CEL SILVESTRE LOPES, 1005, CENTRO, |
| Cidade | ESPERANTINA/PI |
| Classificação orçamentária |
| Unidade Orçamentária | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
| Fonte de recurso | Recursos Ordinários |
| Código da Aplicação | SAÚDE |
| Função | Saúde |
| Subfunção | Atenção Básica |
| Programa | NADA INFORMADO |
| Ação | MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE NO MUNICIPIO |
| Categoria Econômica | Despesas Correntes |
| Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
|---|
| Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
| Elemento de Despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica |
| Subelemento de Despesa | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS |