| Número do Empenho | 1230102 |
| Data de emissão | 30/12/2025 |
| Valor Empenhado | R$ 6.119,46 |
| Valor Liquidado | R$ 6.119,46 |
| Valor Pago | R$ 6.119,46 |
| Tipo de Empenho | Ordinário |
| Número Processo Licitatório | Não Informado |
| Modalidadade da licitação | Não Informado |
| CPF do Ordenador | ***012903** |
| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS GRAFICOS NA CONFECCOES DE FICHA DE ATIVIDADE COLETIVA (BLOCOS DE 250 UNID),FICHA DE PROCEDIMENTOS (BLOCOS DE 500 UNID), (BLOCOS DE 50 UNID), PAPEL TIMBRADO (BLOCOS 125 UNID), FICHA EM GERAL 350 UNI, COMP. DE ATENDIMENTO DE FICHARIO, 500 UNID. ENVELOPES COLORIDOS PERSONALIZADOS. INTENS PARA ESTE MUNICIPIO. |
| Dados do Credor |
| Nome do Credor | R COSTA ALMEIDA |
| CPF/CNPJ | ***265980001** |
| Endereço | TV VEREADOR JOSE SILVA MEIRELES, 10, CENTRO, 65550000 |
| Cidade | SAO BERNARDO/PI |
| Classificação orçamentária |
| Unidade Orçamentária | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, PLANEJ. E F |
| Fonte de recurso | Recursos não Vinculados de Impostos |
| Código da Aplicação | |
| Função | Administração |
| Subfunção | Administração Geral |
| Programa | NADA INFORMADO |
| Ação | MANUTENCAO DA SEC. ADM. PLAN E FINANCAS |
| Categoria Econômica | Despesas Correntes |
| Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
|---|
| Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
| Elemento de Despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica |
| Subelemento de Despesa | SERVIÇOS GRÁFICOS |