Número do Empenho | 810016 |
Data de emissão | 10/08/2023 |
Valor Empenhado | R$ 5.200,00 |
Valor Liquidado | R$ 5.200,00 |
Valor Pago | R$ 5.200,00 |
Tipo de Empenho | Ordinário |
Número Processo Licitatório | Não Informado |
Modalidadade da licitação | Não Informado |
CPF do Ordenador | ***012903** |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENCAO ELETRICA, INCLUSIVE DE ANTENAS, LLUBRIFICACAO E MANUTENAO DE VEICULOS DESTE MUNICIPO. |
Dados do Credor |
Nome do Credor | VALDEIR SILVA SEREJO 06326766397 |
CPF/CNPJ | ***564260001** |
Endereço | Q 211 (CJ DIRCEU ARCOVERDE II), 0, ITARARE, 64078160 |
Cidade | TERESINA/PI |
Classificação orçamentária |
Unidade Orçamentária | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, PLANEJ. E F |
Fonte de recurso | Recursos não Vinculados de Impostos |
Código da Aplicação | |
Função | Administração |
Subfunção | Administração Geral |
Programa | NADA INFORMADO |
Ação | MANUTENCAO DA SEC. ADM. PLAN E FINANCAS |
Categoria Econômica | Despesas Correntes |
Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
---|
Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
Elemento de Despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica |
Subelemento de Despesa | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS |