| Número do Empenho | 423005 |
| Data de emissão | 23/04/2025 |
| Valor Empenhado | R$ 3.998,00 |
| Valor Liquidado | R$ 3.998,00 |
| Valor Pago | R$ 3.998,00 |
| Tipo de Empenho | Ordinário |
| Número Processo Licitatório | Não Informado |
| Modalidadade da licitação | Não Informado |
| CPF do Ordenador | ***031703** |
| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE UNIDADE INTERNA SPLIT ELETROLUX U09 COLOR ADAPT 9 KBTUS SO FRIO R32 220V-U10-UNIDADE EXTERNA SPLIT ELETROLUX U09F COLOR ADAPT 9 KBTUS SO FRIO R32 220V-UE0 DESTINADO A ESTE MUNICIPIO. |
| Dados do Credor |
| Nome do Credor | FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA |
| CPF/CNPJ | ***604060057** |
| Endereço | JOAO XXIII, 1445, JOQUEI, 64049010 |
| Cidade | TERESINA/PI |
| Classificação orçamentária |
| Unidade Orçamentária | FUNDO DE MANUTENCAO E DESEN. DA EDUCACAO BASICA-FU |
| Fonte de recurso | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos |
| Código da Aplicação | |
| Função | Educação |
| Subfunção | Ensino Fundamental |
| Programa | NADA INFORMADO |
| Ação | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA UNIDADES ESCOLARES |
| Categoria Econômica | Despesas de Capital |
| Grupo de Natureza da Despesa | Investimentos |
|---|
| Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
| Elemento de Despesa | Equipamentos e Material Permanente |
| Subelemento de Despesa | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS |