SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2021
Quantidade de registro(s): 4957
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
1231005 31/12/2021 ***814820001** BIOMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI Ordinário 3.037,00 3.037,00 3.037,00 0,00 Detalhe
1231006 31/12/2021 ***339640001** CAMARA MUNICIPAL Ordinário 6.000,00 6.000,00 6.000,00 0,00 Detalhe
1231006 31/12/2021 ***814820001** BIOMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI Ordinário 4.240,51 4.240,51 4.240,51 0,00 Detalhe
1231007 31/12/2021 ***340143** JANAINA CUNHA BALBINO Ordinário 16.119,00 16.119,00 16.119,00 0,00 Detalhe
1231007 31/12/2021 ***814820001** BIOMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI Ordinário 5.230,00 5.230,00 5.230,00 0,00 Detalhe
1231008 31/12/2021 ***339640001** CAMARA MUNICIPAL Ordinário 61.896,79 61.896,79 61.896,79 0,00 Detalhe
1231008 31/12/2021 ***908951** FRANCISCO ALDEMIR TEIXEIRA Ordinário 1.579,00 1.579,00 1.579,00 0,00 Detalhe
1231009 31/12/2021 ***339640001** CAMARA MUNICIPAL Ordinário 3.132,80 3.132,80 3.132,80 0,00 Detalhe
1231009 31/12/2021 ***397403** DANILO COSTA CRUZ Ordinário 315,79 315,79 315,79 0,00 Detalhe
1231010 31/12/2021 ***339640001** CAMARA MUNICIPAL Ordinário 67.371,00 67.371,00 67.371,00 0,00 Detalhe
Totais: 168.921,89