SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2021
Quantidade de registro(s): 4957
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
1231010 31/12/2021 ***472613** CARLOS ALEXANDRE DE SOUSA LIMA Ordinário 315,79 315,79 315,79 0,00 Detalhe
1231011 31/12/2021 ***339640001** CAMARA MUNICIPAL Ordinário 5.000,00 5.000,00 5.000,00 0,00 Detalhe
1231011 31/12/2021 ***117543** ANTONIO DE SOUSA OLIVEIRA Ordinário 4.640,00 4.640,00 4.640,00 0,00 Detalhe
1230001 30/12/2021 ***790360214** SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Ordinário 2.974,89 2.974,89 2.974,89 0,00 Detalhe
1230001 30/12/2021 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 221.012,84 221.012,84 221.012,84 0,00 Detalhe
1230001 30/12/2021 ***712940001** FRANCISCO COSTA SILVA MINIMERCADO-ME Ordinário 2.650,30 2.650,30 2.650,30 0,00 Detalhe
1230001 30/12/2021 ***914523** JOSEFA BEZERRA DA COSTA Ordinário 2.539,00 2.539,00 2.539,00 0,00 Detalhe
1230002 30/12/2021 ***790360214** SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Ordinário 1,71 1,71 1,71 0,00 Detalhe
1230002 30/12/2021 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 59.883,79 59.883,79 59.883,79 0,00 Detalhe
1230002 30/12/2021 ***914523** JOSEFA BEZERRA DA COSTA Ordinário 3.951,00 3.951,00 3.951,00 0,00 Detalhe
Totais: 302.969,32