SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2021
Quantidade de registro(s): 4957
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
1230003 30/12/2021 ***914523** JOSEFA BEZERRA DA COSTA Ordinário 1.579,00 1.579,00 1.579,00 0,00 Detalhe
1230003 30/12/2021 ***790360001** INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Ordinário 46.412,77 46.412,77 0,00 0,00 Detalhe
1230003 30/12/2021 ***221103** MARIA CARVALHO DA SILVA Ordinário 2.580,00 2.580,00 2.580,00 0,00 Detalhe
1230004 30/12/2021 ***379530001** E H RIBEIRO JUNIOR Ordinário 2.200,00 2.200,00 2.200,00 0,00 Detalhe
1230004 30/12/2021 ***790360001** INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Ordinário 12.575,62 12.575,62 0,00 0,00 Detalhe
1230004 30/12/2021 ***187970001** KEYLA MARA COSTA CARVALHO & CIA LTDA ME Ordinário 2.035,00 2.035,00 2.035,00 0,00 Detalhe
1230005 30/12/2021 ***272143** MARIA ANTONIA LEAO ARAUJO Ordinário 1.692,70 1.692,70 1.692,70 0,00 Detalhe
1230005 30/12/2021 ***790360001** INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Ordinário 6.041,00 6.041,00 0,00 0,00 Detalhe
1230005 30/12/2021 ***305377** ELPIDIO CHAVIER BARBOSA Ordinário 1.053,00 1.053,00 1.053,00 0,00 Detalhe
1230006 30/12/2021 ***790360001** INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Ordinário 462,00 462,00 0,00 0,00 Detalhe
Totais: 76.631,09