SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2021
Quantidade de registro(s): 4957
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
1230011 30/12/2021 ***619293** JOSE CLAUDIO RODRIGUES DA SILVA Ordinário 5.380,00 5.380,00 5.380,00 0,00 Detalhe
1230011 30/12/2021 ***908951** FRANCISCO ALDEMIR TEIXEIRA Ordinário 2.157,00 2.157,00 2.157,00 0,00 Detalhe
1230012 30/12/2021 ***914523** JOSEFA BEZERRA DA COSTA Ordinário 7.009,00 7.009,00 7.009,00 0,00 Detalhe
1230012 30/12/2021 ***712940001** FRANCISCO COSTA SILVA MINIMERCADO-ME Ordinário 2.784,20 2.784,20 2.784,20 0,00 Detalhe
1230013 30/12/2021 ***907810001** IZAEL ALBUQUERQUE CASTRO Ordinário 9.600,00 9.600,00 9.600,00 0,00 Detalhe
1230013 30/12/2021 ***907810001** IZAEL ALBUQUERQUE CASTRO Ordinário 9.840,00 9.840,00 9.840,00 0,00 Detalhe
1230014 30/12/2021 ***345713** MARIA DO CARMO MORAES SOUSA Ordinário 1.327,00 1.327,00 1.327,00 0,00 Detalhe
1230014 30/12/2021 ***184153** FRANCISCO OLIVEIRA SOUSA Ordinário 1.737,00 1.737,00 1.737,00 0,00 Detalhe
1230015 30/12/2021 ***256590001** LOCADORA DE MAQUINAS SAO BENEDITO LTDA Ordinário 51.518,82 51.518,82 51.518,82 0,00 Detalhe
1230015 30/12/2021 ***421770001** G F MESQUITA MARCHAO & CIA LTDA Ordinário 2.910,00 2.910,00 2.910,00 0,00 Detalhe
Totais: 94.263,02