SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2021
Quantidade de registro(s): 4957
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
1230016 30/12/2021 ***914523** JOSEFA BEZERRA DA COSTA Ordinário 1.579,00 1.579,00 1.579,00 0,00 Detalhe
1230016 30/12/2021 ***243663** THADEU COSTA CARVALHO Ordinário 2.438,00 2.438,00 2.438,00 0,00 Detalhe
1230017 30/12/2021 ***667243** VALQUIRIA CARVALHO SILVA Ordinário 1.264,00 1.264,00 1.264,00 0,00 Detalhe
1230017 30/12/2021 ***000000255** BANCO DO BRASIL S A Ordinário 52,25 52,25 52,25 0,00 Detalhe
1230018 30/12/2021 ***624200001** KELVENY HALISSON FONTENELE DE ANDRADE-ME Ordinário 2.000,00 2.000,00 2.000,00 0,00 Detalhe
1230018 30/12/2021 ***790360001** INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Ordinário 11.455,71 11.455,71 0,00 0,00 Detalhe
1230019 30/12/2021 ***000000255** BANCO DO BRASIL S A Ordinário 620,00 620,00 620,00 0,00 Detalhe
1230019 30/12/2021 ***000000255** BANCO DO BRASIL S A Ordinário 1.700,00 1.700,00 1.700,00 0,00 Detalhe
1230020 30/12/2021 ***247383** JOSE HENRIQUE RODRIGUES DE SOUSA Ordinário 368,42 368,42 368,42 0,00 Detalhe
1230020 30/12/2021 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Anulação 998,00 0,00 0,00 998,00 Detalhe
Totais: 22.475,38