SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2021
Quantidade de registro(s): 4957
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
1230021 30/12/2021 ***065998** BERNARDO ALFREDO FERREIRA SILVA Ordinário 1.474,00 1.474,00 1.474,00 0,00 Detalhe
1230022 30/12/2021 ***935793** KELTON LOPES DAS CHAGAS Ordinário 3.786,00 3.786,00 3.786,00 0,00 Detalhe
1230023 30/12/2021 ***583323** FRANCISCO TEIXEIRA DA SILVA Ordinário 1.232,00 1.232,00 1.232,00 0,00 Detalhe
1230024 30/12/2021 ***175783** ANTONIO RONALDO DA SILVA PEREIRA Ordinário 315,79 315,79 315,79 0,00 Detalhe
1230025 30/12/2021 ***139943** EVAGNO SILVA DOS SANTOS Ordinário 315,79 315,79 315,79 0,00 Detalhe
1230026 30/12/2021 ***407480001** EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Ordinário 7.456,04 7.456,04 7.456,04 0,00 Detalhe
1230027 30/12/2021 ***883743** ANTONIO CARLOS LEAL LEAO Ordinário 526,32 526,32 526,32 0,00 Detalhe
1230028 30/12/2021 ***743063** JOSE ORLANDO CRUZ FELIX Ordinário 1.052,63 1.052,63 1.052,63 0,00 Detalhe
1230029 30/12/2021 ***801770001** MARCIA MONTEIRO DE AGUIAR Ordinário 3.941,50 3.941,50 3.941,50 0,00 Detalhe
1230030 30/12/2021 ***332310001** JOSE CLAUDIO PEREIRA DA SILVA-EPP Ordinário 10.077,00 10.077,00 10.077,00 0,00 Detalhe
Totais: 30.177,07