SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2025
Quantidade de registro(s): 9025
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
1230001 30/12/2025 ***407480001** EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Ordinário 727,93 727,93 727,93 0,00 Detalhe
1230002 30/12/2025 ***407480001** EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Ordinário 569,73 569,73 569,73 0,00 Detalhe
1230003 30/12/2025 ***407480001** EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Ordinário 234,28 234,28 234,28 0,00 Detalhe
1230004 30/12/2025 ***407480001** EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Ordinário 454,63 454,63 454,63 0,00 Detalhe
1230005 30/12/2025 ***407480001** EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Ordinário 453,73 453,73 453,73 0,00 Detalhe
1230006 30/12/2025 ***670303** ROBERTA SOUSA COSTA Ordinário 527,00 527,00 527,00 0,00 Detalhe
1230007 30/12/2025 ***407480001** EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Ordinário 585,76 585,76 585,76 0,00 Detalhe
1230008 30/12/2025 ***760803** OLIMPIO MENDES DE CARVALHO NETO Ordinário 3.500,00 3.500,00 3.500,00 0,00 Detalhe
1230068 30/12/2025 ***009323** LUZIA LOPES DA SILVA Ordinário 1.173,68 1.173,68 1.173,68 0,00 Detalhe
1230033 30/12/2025 ***767043** LUIZ FERNANDO MONTEIRO ARAUJO Ordinário 1.264,00 1.264,00 1.264,00 0,00 Detalhe
Totais: 9.490,74