SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2025
Quantidade de registro(s): 9025
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
1230039 30/12/2025 ***875033** GUSTAVO CARVALHO MARQUES Ordinário 1.250,00 1.250,00 1.250,00 0,00 Detalhe
1230040 30/12/2025 ***874703** DEBORA CARVALHO MARQUES Ordinário 1.579,00 1.579,00 1.579,00 0,00 Detalhe
1230041 30/12/2025 ***783403** FRANCISCO JOSE DE OLIVEIRA MEIRELES Ordinário 1.369,00 1.369,00 1.369,00 0,00 Detalhe
1230042 30/12/2025 ***062012** CLEITON SOARES DA CUNHA Ordinário 2.106,00 2.106,00 2.106,00 0,00 Detalhe
1230043 30/12/2025 ***233651** LUIS GUILHERME PEREIRA DA COSTA Ordinário 1.579,00 1.579,00 1.579,00 0,00 Detalhe
1230044 30/12/2025 ***137783** PAULO MARCIO DOS SANTOS PAIVA Ordinário 1.500,00 1.500,00 1.500,00 0,00 Detalhe
1230046 30/12/2025 ***405013** FRANCISCO RAMALHO PEREIRA DAMASCENO Ordinário 1.579,00 1.579,00 1.579,00 0,00 Detalhe
1230047 30/12/2025 ***145463** RAIMUNDO NONATO SILVA CRUZ Ordinário 506,00 506,00 506,00 0,00 Detalhe
1230051 30/12/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 9.818,00 9.818,00 9.818,00 0,00 Detalhe
1230052 30/12/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 3.252,00 3.252,00 3.252,00 0,00 Detalhe
Totais: 24.538,00