SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2025
Quantidade de registro(s): 9025
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
1230054 30/12/2025 ***790360214** SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Ordinário 5.132,18 5.132,18 5.132,18 0,00 Detalhe
1230055 30/12/2025 ***790360214** SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Ordinário 6,66 6,66 6,66 0,00 Detalhe
1230058 30/12/2025 ***000000255** BANCO DO BRASIL S A Ordinário 154,24 154,24 154,24 0,00 Detalhe
1230059 30/12/2025 ***544150001** ROMULO AUGUSTO LEAL AMORIM DE CARVALHO Ordinário 850,00 850,00 850,00 0,00 Detalhe
1230060 30/12/2025 ***857710001** PATRICIA NASCIMENTO DOS SANTOS Ordinário 23.500,00 23.500,00 23.500,00 0,00 Detalhe
1230061 30/12/2025 ***545803** BERNARDO EDUARDO COSTA FILHO Ordinário 1.000,00 1.000,00 1.000,00 0,00 Detalhe
1230062 30/12/2025 ***025803** MARIA EDILENE COSTA SILVA Ordinário 632,00 632,00 632,00 0,00 Detalhe
1230071 30/12/2025 ***000000255** BANCO DO BRASIL S A Ordinário 26,16 26,16 26,16 0,00 Detalhe
1230072 30/12/2025 ***000000255** BANCO DO BRASIL S A Ordinário 183,12 183,12 183,12 0,00 Detalhe
1230073 30/12/2025 ***000000255** BANCO DO BRASIL S A Ordinário 1.216,44 1.216,44 1.216,44 0,00 Detalhe
Totais: 32.700,80