SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2025
Quantidade de registro(s): 7976
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
1128067 28/11/2025 ***905003** MANOEL MARTINS PEREIRA Ordinário 273,68 273,68 273,68 0,00 Detalhe
1128068 28/11/2025 ***790360214** SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Ordinário 4.048,06 4.048,06 4.048,06 0,00 Detalhe
1128069 28/11/2025 ***790360214** SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Ordinário 6,66 6,66 6,66 0,00 Detalhe
1128001 28/11/2025 ***423760001** MUNDIAL PNEUS LTDA Ordinário 4.570,00 4.570,00 4.570,00 0,00 Detalhe
1128002 28/11/2025 ***407853** MARIA DO AMPARO SANTOS SOARES Ordinário 100,00 100,00 100,00 0,00 Detalhe
1128003 28/11/2025 ***418103** MARIA DA SILVA RAMOS Ordinário 100,00 100,00 100,00 0,00 Detalhe
1128004 28/11/2025 ***861563** CANDIDA LIARTE PEREIRA Ordinário 100,00 100,00 100,00 0,00 Detalhe
1128005 28/11/2025 ***044243** ELIOMAR SOUSA SILVA Ordinário 1.052,63 1.052,63 1.052,63 0,00 Detalhe
1128007 28/11/2025 ***287701** FRANCISCO DAS CHAGAS LEAO SILVA Ordinário 105,26 105,26 105,26 0,00 Detalhe
1128008 28/11/2025 ***179973** SOFIA AMELIA LOPES DE CARVALHO Ordinário 800,00 800,00 800,00 0,00 Detalhe
Totais: 11.156,29