SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2025
Quantidade de registro(s): 9025
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
1230076 30/12/2025 ***935793** KELTON LOPES DAS CHAGAS Ordinário 2.105,26 2.105,26 2.105,26 0,00 Detalhe
1230077 30/12/2025 ***668300001** F L DE SA Ordinário 3.273,20 3.273,20 3.273,20 0,00 Detalhe
1230078 30/12/2025 ***236893** ROSANA SILVA SANTOS Ordinário 1.331,58 1.331,58 1.331,58 0,00 Detalhe
1230080 30/12/2025 ***012903** FABIANNA SPINDOLA MARQUES Ordinário 1.400,00 1.400,00 1.400,00 0,00 Detalhe
1230081 30/12/2025 ***619293** JOSE CLAUDIO RODRIGUES DA SILVA Ordinário 673,68 673,68 673,68 0,00 Detalhe
1230082 30/12/2025 ***584473** ALYSSON SILVA CASTRO Ordinário 3.274,00 3.274,00 3.274,00 0,00 Detalhe
1230083 30/12/2025 ***567931** ROBENILSON SILVA DOS SANTOS Ordinário 526,32 526,32 526,32 0,00 Detalhe
1230084 30/12/2025 ***237903** FRANCISCO PEREIRA DE OLIVEIRA Ordinário 2.105,26 2.105,26 2.105,26 0,00 Detalhe
1230085 30/12/2025 ***237903** FRANCISCO PEREIRA DE OLIVEIRA Ordinário 1.894,74 1.894,74 1.894,74 0,00 Detalhe
1230086 30/12/2025 ***110563** IGOR THALLES COSTA SOUSA Ordinário 2.663,49 2.663,49 2.663,49 0,00 Detalhe
Totais: 19.247,53