SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2025
Quantidade de registro(s): 9025
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
1230087 30/12/2025 ***683933** JOAO VICTOR SILVA DOS SANTOS Ordinário 3.913,42 3.913,42 3.913,42 0,00 Detalhe
1230088 30/12/2025 ***642963** FRANCISCO DAS CHAGAS SILVA CRUZ Ordinário 3.273,20 3.273,20 3.273,20 0,00 Detalhe
1230089 30/12/2025 ***120853** FRANCISCO DAS CHAGAS SANTOS Ordinário 5.430,58 5.430,58 5.430,58 0,00 Detalhe
1230102 30/12/2025 ***265980001** R COSTA ALMEIDA Ordinário 6.119,46 6.119,46 6.119,46 0,00 Detalhe
1230106 30/12/2025 ***318220001** SERVENTIA EXTRAJUDICIAL DO OFICIO UNICO DE LUZILAN Ordinário 1.521,00 1.521,00 1.521,00 0,00 Detalhe
1230074 30/12/2025 ***437383** BERNARDO MARQUES DE ARAUJO Ordinário 900,00 900,00 900,00 0,00 Detalhe
1230075 30/12/2025 ***543453** FRANCISCO RENILSON SANTOS SILVA Ordinário 947,37 947,37 947,37 0,00 Detalhe
1230079 30/12/2025 ***749853** JOSE AGUIAR DA SILVA Ordinário 2.898,20 2.898,20 2.898,20 0,00 Detalhe
1230090 30/12/2025 ***860093** MARIA LUZIA DE SOUSA CARVALHO Ordinário 5.378,73 5.378,73 5.378,73 0,00 Detalhe
1230091 30/12/2025 ***860093** MARIA LUZIA DE SOUSA CARVALHO Ordinário 5.971,33 5.971,33 5.971,33 0,00 Detalhe
Totais: 36.353,29