SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2025
Quantidade de registro(s): 9025
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
1230092 30/12/2025 ***860093** MARIA LUZIA DE SOUSA CARVALHO Ordinário 3.579,45 3.579,45 3.579,45 0,00 Detalhe
1230093 30/12/2025 ***505653** ANTONIA MARIA ALBUQUERQUE CASTRO Ordinário 4.934,27 4.934,27 4.934,27 0,00 Detalhe
1230094 30/12/2025 ***613493** JOSE RIBAMAR VIEIRA DA COSTA Ordinário 526,32 526,32 526,32 0,00 Detalhe
1230095 30/12/2025 ***934683** FRANCISCO WHLLYTON LIMA Ordinário 3.913,42 3.913,42 3.913,42 0,00 Detalhe
1230096 30/12/2025 ***778403** MANOEL LOPES DE SOUSA Ordinário 2.105,26 2.105,26 2.105,26 0,00 Detalhe
1230097 30/12/2025 ***120853** FRANCISCO DAS CHAGAS SANTOS Ordinário 5.430,58 5.430,58 5.430,58 0,00 Detalhe
1230098 30/12/2025 ***908951** FRANCISCO ALDEMIR TEIXEIRA Ordinário 3.273,20 3.273,20 3.273,20 0,00 Detalhe
1230099 30/12/2025 ***908951** FRANCISCO ALDEMIR TEIXEIRA Ordinário 4.147,90 4.147,90 4.147,90 0,00 Detalhe
1230100 30/12/2025 ***567931** ROBENILSON SILVA DOS SANTOS Ordinário 526,32 526,32 526,32 0,00 Detalhe
1230001 30/12/2025 ***372273** GLORIA MARIA SOUSA Ordinário 126,32 126,32 126,32 0,00 Detalhe
Totais: 28.563,04