SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2025
Quantidade de registro(s): 9025
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
1230012 30/12/2025 ***837973** ANTONIO CARLOS BRITO SOUSA Ordinário 3.273,20 3.273,20 3.273,20 0,00 Detalhe
1230013 30/12/2025 ***837973** ANTONIO CARLOS BRITO SOUSA Ordinário 3.460,69 3.460,69 3.460,69 0,00 Detalhe
1230014 30/12/2025 ***345763** GEIZA SANTOS CARVALHO Ordinário 2.105,26 2.105,26 2.105,26 0,00 Detalhe
1230015 30/12/2025 ***987301** JOSENIR SOUSA SILVA Ordinário 4.299,62 4.299,62 4.299,62 0,00 Detalhe
1230016 30/12/2025 ***987301** JOSENIR SOUSA SILVA Ordinário 3.273,20 3.273,20 3.273,20 0,00 Detalhe
1230017 30/12/2025 ***711853** RAIMUNDA DE SOUSA RODRIGUES Ordinário 400,00 400,00 400,00 0,00 Detalhe
1230018 30/12/2025 ***153873** ELIANA SANTOS CARVALHO Ordinário 3.000,00 3.000,00 3.000,00 0,00 Detalhe
1230019 30/12/2025 ***468413** MARIA DO SOCORRO SILVA SANTOS Ordinário 3.000,00 3.000,00 3.000,00 0,00 Detalhe
1230020 30/12/2025 ***297613** FRANCIANE FREITAS SOUSA Ordinário 2.500,00 2.500,00 2.500,00 0,00 Detalhe
1230001 30/12/2025 ***273063** MARIA EDUARDA SOARES LIMA Ordinário 737,00 737,00 737,00 0,00 Detalhe
Totais: 26.048,97