SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2025
Quantidade de registro(s): 9025
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
102023 02/01/2025 ***683671** GILDENE ARAUJO RICARDO Ordinário 900,00 900,00 900,00 0,00 Detalhe
102024 02/01/2025 ***291653** JOSE PEREIRA DE CASTRO Ordinário 948,00 948,00 948,00 0,00 Detalhe
102026 02/01/2025 ***513863** ANTONIO LOPES GOMES Ordinário 1.053,00 1.053,00 1.053,00 0,00 Detalhe
102027 02/01/2025 ***294633** GEOVANE DIONIZIO DA SILVA Ordinário 948,00 948,00 948,00 0,00 Detalhe
102028 02/01/2025 ***220353** RAIMUNDO SILVA SANTOS Ordinário 1.000,00 1.000,00 1.000,00 0,00 Detalhe
102029 02/01/2025 ***287751** JOAO GOMES CARVALHO Ordinário 900,00 900,00 900,00 0,00 Detalhe
102030 02/01/2025 ***174733** JOSE EDUARDO DA SILVA FILHO Ordinário 948,00 948,00 948,00 0,00 Detalhe
102032 02/01/2025 ***024673** FRANCISCO SOUSA LIMA Ordinário 527,00 527,00 527,00 0,00 Detalhe
102033 02/01/2025 ***946443** FRANCISCO DE ASSIS CARVALHO FERREIRA Ordinário 900,00 900,00 900,00 0,00 Detalhe
102034 02/01/2025 ***903990001** COLETA SERVICOS E GESTAO AMBIENTAL URBANA EIRELI Ordinário 30.772,60 30.772,60 30.772,60 0,00 Detalhe
Totais: 38.896,60