SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2026
Quantidade de registro(s): 3015
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
430080 30/04/2026 ***790360001** INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Ordinário 27.975,00 27.975,00 27.975,00 0,00 Detalhe
430081 30/04/2026 ***345973** ELISANE DE SOUSA RODRIGUES Ordinário 685,00 685,00 685,00 0,00 Detalhe
430082 30/04/2026 ***242353** MIKAELY SILVA LOPES Ordinário 1.053,00 1.053,00 1.053,00 0,00 Detalhe
430085 30/04/2026 ***783403** FRANCISCO JOSE DE OLIVEIRA MEIRELES Ordinário 1.369,00 1.369,00 1.369,00 0,00 Detalhe
430086 30/04/2026 ***645673** MARIA LUZIA COSTA LOPES Ordinário 527,00 527,00 527,00 0,00 Detalhe
430088 30/04/2026 ***693691** FRANCISCO DAS CHAGAS AZEVEDO SOUSA Ordinário 1.053,00 1.053,00 1.053,00 0,00 Detalhe
430094 30/04/2026 ***643273** JANAINA SOUSADE ARAUJO Ordinário 1.053,00 1.053,00 1.053,00 0,00 Detalhe
430098 30/04/2026 ***145463** RAIMUNDO NONATO SILVA CRUZ Ordinário 506,00 506,00 506,00 0,00 Detalhe
430100 30/04/2026 ***224303** ROMARIO SALES SILVA Ordinário 1.264,00 1.264,00 1.264,00 0,00 Detalhe
430103 30/04/2026 ***120453** MARIA DA CONCEICAO COSTA SILVA Ordinário 1.053,00 1.053,00 1.053,00 0,00 Detalhe
Totais: 36.538,00