SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

Transparência

Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2022
Quantidade de registro(s): 6146
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
1020013 20/10/2022 ***094083** ABIMAEL SILVA OLIVEIRA Ordinário 329,00 329,00 329,00 0,00 Detalhe
1020014 20/10/2022 ***184153** FRANCISCO OLIVEIRA SOUSA Ordinário 1.611,00 1.611,00 1.611,00 0,00 Detalhe
1020015 20/10/2022 ***543453** FRANCISCO RENILSON SANTOS SILVA Ordinário 1.527,00 1.527,00 1.527,00 0,00 Detalhe
1020016 20/10/2022 ***308533** FILIPE CAMELO PEREIRA DA SILVA Ordinário 5.379,00 5.379,00 5.379,00 0,00 Detalhe
1020017 20/10/2022 ***552763** FRANCISCO ZUCA RODRIGUES FELIX Ordinário 1.569,00 1.569,00 1.569,00 0,00 Detalhe
1020018 20/10/2022 ***632403** KELSON LOPES DAS CHAGAS Ordinário 1.464,00 1.464,00 1.464,00 0,00 Detalhe
1020019 20/10/2022 ***248683** ANA MARIA SILVA RAMOS Ordinário 1.468,00 1.468,00 1.468,00 0,00 Detalhe
1020020 20/10/2022 ***889433** JOAO HENRIQUE SOUSA SILVA Ordinário 569,00 569,00 569,00 0,00 Detalhe
1020021 20/10/2022 ***423760001** MUNDIAL PNEUS LTDA Ordinário 7.700,00 7.700,00 7.700,00 0,00 Detalhe
1020021 20/10/2022 ***790360001** INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Ordinário 13.217,92 13.217,92 13.217,92 0,00 Detalhe
Totais: 34.833,92