SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

Transparência

Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2022
Quantidade de registro(s): 6146
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
1018003 18/10/2022 ***857710001** PATRICIA NASCIMENTO DOS SANTOS ME Ordinário 19.700,00 19.700,00 19.700,00 0,00 Detalhe
1018004 18/10/2022 ***800613** DIEGO CARVALHO SOUZA Ordinário 843,00 843,00 843,00 0,00 Detalhe
1017001 17/10/2022 ***042690001** FRANCISCO DA CUNHA SOUSA Ordinário 5.000,00 5.000,00 5.000,00 0,00 Detalhe
1017001 17/10/2022 ***349563** JOAO PEDRO SANTOS SILVA Ordinário 1.212,00 1.212,00 1.212,00 0,00 Detalhe
1017002 17/10/2022 ***000000255** BANCO DO BRASIL S A Ordinário 11,00 11,00 11,00 0,00 Detalhe
1017003 17/10/2022 ***042690001** FRANCISCO DA CUNHA SOUSA Ordinário 6.000,00 6.000,00 6.000,00 0,00 Detalhe
1017003 17/10/2022 ***265980001** R COSTA ALMEIDA Ordinário 7.601,00 7.601,00 7.601,00 0,00 Detalhe
1017004 17/10/2022 ***042690001** FRANCISCO DA CUNHA SOUSA Ordinário 3.000,00 3.000,00 3.000,00 0,00 Detalhe
1017005 17/10/2022 ***680883** FRANCISCO DAS CHAGAS SANTOS NASCIMENTO Ordinário 631,58 631,58 631,58 0,00 Detalhe
1017006 17/10/2022 ***278903** UANDERSON DE CASTRO SANTOS Ordinário 526,32 526,32 526,32 0,00 Detalhe
Totais: 44.524,90