SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

Transparência

Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2022
Quantidade de registro(s): 6146
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
103020 03/01/2022 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 16.306,00 16.306,00 16.306,00 0,00 Detalhe
103019 03/01/2022 ***220353** RAIMUNDO SILVA SANTOS Ordinário 700,00 700,00 700,00 0,00 Detalhe
103018 03/01/2022 ***693691** FRANCISCO DAS CHAGAS AZEVEDO SOUSA Ordinário 1.053,00 1.053,00 1.053,00 0,00 Detalhe
103017 03/01/2022 ***376063** ELIMAR DA SILVA SANTOS Ordinário 211,00 211,00 211,00 0,00 Detalhe
103017 03/01/2022 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 1.212,00 1.212,00 1.212,00 0,00 Detalhe
103016 03/01/2022 ***000000255** BANCO DO BRASIL S A Ordinário 10,45 10,45 10,45 0,00 Detalhe
103016 03/01/2022 ***036083** IDELMAR DE FERREIRA PEREIRA Ordinário 969,00 969,00 969,00 0,00 Detalhe
103015 03/01/2022 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 4.010,00 4.010,00 4.010,00 0,00 Detalhe
103015 03/01/2022 ***935740001** R.F DE OLIVEIRA JUNIOR ME Ordinário 888,00 888,00 888,00 0,00 Detalhe
103001 03/01/2022 ***744713** GEOVANIO RODRIGUES ALMEIDA Ordinário 316,00 316,00 316,00 0,00 Detalhe
Totais: 25.675,45