SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

Transparência

Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2022
Quantidade de registro(s): 6146
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
103014 03/01/2022 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 2.564,00 2.564,00 2.564,00 0,00 Detalhe
103014 03/01/2022 ***470770001** VELOCINETE LTDA ME Ordinário 500,00 500,00 500,00 0,00 Detalhe
103013 03/01/2022 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 19.720,00 19.720,00 19.720,00 0,00 Detalhe
103013 03/01/2022 ***470770001** VELOCINETE LTDA ME Ordinário 750,00 750,00 750,00 0,00 Detalhe
103012 03/01/2022 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 5.340,00 5.340,00 5.340,00 0,00 Detalhe
103012 03/01/2022 ***470770001** VELOCINETE LTDA ME Ordinário 800,00 800,00 800,00 0,00 Detalhe
103011 03/01/2022 ***318253** RAIMUNDO NONATO COSTA MORAES Ordinário 737,00 737,00 737,00 0,00 Detalhe
103011 03/01/2022 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 3.200,00 3.200,00 3.200,00 0,00 Detalhe
103010 03/01/2022 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 6.395,00 6.395,00 6.395,00 0,00 Detalhe
103010 03/01/2022 ***097353** OSVALDO CARDOSO OLIVEIRA Ordinário 927,00 927,00 927,00 0,00 Detalhe
Totais: 40.933,00