SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

Transparência

Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2022
Quantidade de registro(s): 6146
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
103004 03/01/2022 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 2.364,00 2.364,00 2.364,00 0,00 Detalhe
103004 03/01/2022 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 32.595,99 32.595,99 32.595,99 0,00 Detalhe
103003 03/01/2022 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 9.384,00 9.384,00 9.384,00 0,00 Detalhe
103003 03/01/2022 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 2.424,00 2.424,00 2.424,00 0,00 Detalhe
103002 03/01/2022 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 59.883,79 59.883,79 59.883,79 0,00 Detalhe
103002 03/01/2022 ***935740001** R.F DE OLIVEIRA JUNIOR ME Ordinário 3.254,00 3.254,00 3.254,00 0,00 Detalhe
103001 03/01/2022 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 220.612,84 220.612,84 220.612,84 0,00 Detalhe
103040 03/01/2022 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 1.212,00 1.212,00 1.212,00 0,00 Detalhe
103039 03/01/2022 ***000000255** BANCO DO BRASIL S A Ordinário 41,80 41,80 41,80 0,00 Detalhe
103038 03/01/2022 ***000000255** BANCO DO BRASIL S A Ordinário 9,63 9,63 9,63 0,00 Detalhe
Totais: 331.782,05